Tady naleznete všechny potřebné informace o dotacích v rámci Nová zelená úsporám. Zařídit byste to určitě zvládli i sami, ale s námi to bude výrazně jednodušší. Místo hromady papírování a pocuchaných nervů bude stačit jen jeden podpis.
Instalace fotovoltaické elektrárny spadá do oblasti C, podoblast podpory C.3.4 – C. 3.9, fotovoltaické systémy propojené
s distribuční soustavou.
Základní podmínky
Maximální výše dotace:
Podoblast podpory | Typ systému | Výše podpory |
C.3.4 | FV systém bez akumulace el.energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1700 kWh/rok |
55 000 Kč |
C.3.5 | FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1700 kWh/rok | 70 000 Kč |
C.3.6 | FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3000kWh/rok | 100 000 Kč |
C.3.7 | FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4000 kWh/rok | 150 000 Kč |
C.3.8 | FV systém efektivně spolupracující se systémem vytápění a přípravy teplé vody s tepelným čerpadlem | 150 000 Kč |
C.3.9 | FV systém bez akumulace el. energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 3000 kWh/rok | 80 000 Kč |
C.5 | Dotace na odborný posudek | 5.000,- Kč |
Maximální výše dotace pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj:
Podoblast podpory | Typ systému | Výše podpory |
C.3.4 | FV systém bez akumulace el.energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1700 kWh/rok |
60 500 Kč |
C.3.5 | FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1700 kWh/rok | 77 000 Kč |
C.3.6 | FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3000kWh/rok | 110 000 Kč |
C.3.7 | FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4000 kWh/rok | 165 000 Kč |
C.3.8 | FV systém efektivně spolupracující se systémem vytápění a přípravy teplé vody s tepelným čerpadlem | 165 000 Kč |
C.3.9 | FV systém bez akumulace el. energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 3000 kWh/rok | 93 000 Kč |
C.5 | Dotace na odborný posudek | 5.000,- Kč |
Pořízení tepelného čerpadla spadá do oblasti C, podoblast podpory C.2 - výměna zdrojů tepla
Základní podmínky
Maximální výše dotace:
Podoblast podpory | Typ systému | Výše podpory |
C.1.7 | Tepelné čerpadlo vzduch – voda ( pouze v kombinaci se zateplením ) | 75 000 Kč |
C.2.7 | Tepelné čerpadlo vzduch – voda | 60 000 Kč |
C.5 | Dotace na odborný posudek | 5.000,- Kč |
Maximální výše dotace pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj:
Podoblast podpory | Typ systému | Výše podpory |
C.1.7 | Tepelné čerpadlo vzduch – voda ( pouze v kombinaci se zateplením ) | 82 500 Kč |
C.2.7 | Tepelné čerpadlo vzduch – voda | 66 000 Kč |
C.5 | Dotace na odborný posudek | 5.000,- Kč |
Detailní informace naleznete na stránkách Nové zelené úsporám v Závazných pokynech pro žadatele - Nová zelená úsporám.
Ušetřete si práci a čas s vyřízením dotace. O všechno se postaráme za vás a získání dotace vám smluvně garantujeme.
Aktuální bezprecedentní situace na trhu s energiemi skokově zvýšila zájem o instalaci fotovoltaické elektrárny od naší společnosti. Zakládáme si na férovém přístupu k zákazníkům, a proto jsme raději z kapacitních důvodů dočasně omezili příjem nových poptávek. V tuto chvíli předpokládáme, že příjem nových zákazníků nebudeme schopni obnovit dříve než na začátku května. Sledujte prosím náš web nebo sociální sítě, kde najdete aktuální informace.
Děkujeme za pochopení, tým Solidsun s.r.o.